笑笑考吧二级建造师频道为大家整理了浙江二建历年分数线,供各位考友对比。
浙江二建历年分数线如下:
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
22年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
21年 | 55分 | 72分 | 公路、市政、水利:60分; 建筑、机电:65分 |
20年 | 55分 | 65分 | 建筑、公路、市政、水利:65分; 机电:55分;矿业:72分 |
19年 | 55分 | 65分 | 建筑:65分;公路、机电:55分; 矿业、水利:60分;市政:50分 |
18年 | 55分 | 65分 | 市政65分,其他科目均60分 |
17年 | 55分 | 65分 | 均60分 |
16年 | 55分 | 60分 | 建筑60分,其他专业均55分 |
15年 | 60分 | 65分 | 建筑65分,其他专业均55分 |
14年 | 57分 | 63分 | 公路57/矿业60/机电、水利55 市政60/建筑66 |
13年 | 52分 | 70分 | 公路57/矿业60/机电、水利55 市政72/建筑68 |
12年 | 55分 | 68分 | 公路55分 矿业、水利60分机电62分 市政64分 建筑66分 |
11年 | 58分 | 70分 | 市政:62分;矿业:55分其它57分 |
10年 | 56分 | 62分 | 建筑:72分 其它:62分 |
09年 | 52分 | 65分 | 建筑、机电:55分; 其它专业:57分 |
08年 | 60分 | 62分 | 57分 |
1、本文内容及相关资源来源于网络,版权归版权方所有!本站原创内容版权归本站所有,请勿转载!发布者:笑笑考吧,转转请注明出处:https://xiaofangkb.com/25270.html
2、本文内容仅代表作者本人观点,不代表本网站立场,作者文责自负,本站资源仅供学习研究,请勿非法使用,否则后果自负!请下载后24小时内删除!
3、本文内容、文字、图片等,仅供参考使用,本站不对其安全性,正确性等作出保证。但本站会尽量审核会员发表的内容
4、如您认为本文内容侵犯了您的权益,请与我们联系!我们将在5个工作日内做出处理!本站保留全部修改、解释、更新本声明的权利