二级建造师《建设工程施工管理》科目的及格分数线因地区而异。一般来说,该科目满分 120 分,合格标准大致在 45 分至 72 分之间。以下是 2024 年部分地区的二建《建设工程施工管理》合格分数线:
以下为2024年各省二建实务分数线:
省份 | 2024合格标准 |
山东 | 管理60分、法规60分、实务72分 |
北京 | 按60%划分 |
江西 | 管理60分、法规60分、实务65分 |
吉林 | 管理55分、法规55分、实务60分 |
甘肃 | 管理53分、法规53分,机电、公路、市政、水利、矿业均为60分,建筑55分 |
河南 | 按60%划分 |
云南 | 法规45分,管理52分,实务49分,实务增项68分 |
四川 | 按60%划分 |
河北 | 管理、法规均为50分,实务62分 |
重庆 | 按60%划分 |
湖北 | 管理60分、法规60分、实务66分 |
湖南 | 管理60分、法规60分、实务60分 |
上海 | 按60%划分 |
福建 | 按60%划分 |
青海 | 管理48分、法规48分、专业实务中建筑专业47分,其它专业均为50分 |
江苏 | 按60%划分 |
浙江 | 按60%划分 |
辽宁 | 各科目均为50分 |
内蒙古 | 管理50分、法规50分、实务54分 |
山西 | 管理50分、法规50分、实务63分 |
广东 | 按50%划分 |
广西 | 管理60分,其它各科目均为55分 |
陕西 | 各科目均为60分 |
天津 | 按60%划分 |
海南 | 管理60分、法规60分;建筑72分;水利水电、市政65分;公路、矿业、机电60分 |
安徽 | 管理60分、法规60分、建筑、公路、矿业、水利均为72分、市政、机电均为70分 |
贵州 | 按60%划分 |
黑龙江 | 管理50分、法规50分、实务55分 |
宁夏 | 管理50分、法规55分、实务52分 |
新疆 | 管理、法规、建筑均为55分,其它科目均为60分 |
西藏 | 管理58分、法规58分、实务各专业50分 |
需要注意的是,二建合格分数线每年可能会有所调整,建议关注所在地区的人事考试网或相关官方渠道发布的信息,以获取最准确的合格标准。
1、本文内容及相关资源来源于网络,版权归版权方所有!本站原创内容版权归本站所有,请勿转载!发布者:笑笑考吧,转转请注明出处:https://xiaofangkb.com/41059.html
2、本文内容仅代表作者本人观点,不代表本网站立场,作者文责自负,本站资源仅供学习研究,请勿非法使用,否则后果自负!请下载后24小时内删除!
3、本文内容、文字、图片等,仅供参考使用,本站不对其安全性,正确性等作出保证。但本站会尽量审核会员发表的内容
4、如您认为本文内容侵犯了您的权益,请与我们联系!我们将在5个工作日内做出处理!本站保留全部修改、解释、更新本声明的权利